型号 | EIC-O3-150C |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 |
容积、重量和尺寸 |
标称内容积 | 150 L |
内箱有效尺寸 | 500×600×500 W×H×D(mm) |
外箱尺寸 | 约1000×1467×1050 W×H×D(mm)(如图) |
重量 | 180㎏ |
工作噪音 | ≤70db在机台正前方离机台1米并离地面1.2米处测量 |
最大功率 | 2.6 KW |
最大电流 | 11A |
供电条件 和电源 | AC220V单相R 、N +保护接地;电压允许波动范围10%; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; |
性能指标 |
使用环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下测得的数值。 |
温度控制范围 | RT+10℃~60℃ |
臭氧浓度范围 | 0~1000pphm |
转盘转速 | 2±1r/min无极调速 |
拉伸速度 | 0.5±0.025 HZ(30次/min) |
拉伸距离 | 0~100mm可调 |
产品延伸率 | 1%~100% |
气体流动速度 | 1. 空气自动对流模式:气流速12~16mm/s 2. 强力送风循环模式:气体流速600mm/s±100mm/s |
控制精度 | 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±2℃ 温度偏差:±1℃ 臭氧浓度波动度:±5pphm |
试验满足条件 | GB7762-2003硫化橡胶耐臭氧老化试验_静态拉伸实验法 GBT2951.21-2008 /IEC60811-2-1-2001 GJB1217-91臭氧老化试验箱试验方法 GBT 13642-1992硫化橡胶耐臭氧老化试验 动态拉伸试验法 ISO_1431-1-2004_硫化或热塑性橡胶[1].耐臭氧龟裂.第1部分静态和动态应变试验 |
箱体结构 | 内箱材质:304#不锈钢 1.2mm厚 外箱材质:冷轧钢板1.2mm厚烤漆处理或304#不锈钢1.0mm厚(可选) 保温材质:聚氨脂硬质发泡胶 控制箱和测试箱为整体式 试验箱底部安装试件转台及拉伸夹具 |
箱门 | 单开门 防爆把手 透明视窗 视窗照明灯 |
引线测试孔 | 开Φ50mm的测试孔,并附上相应保温隔热配件及专用的密封软塞 |
观察窗 | 位于门上,尺寸230X260mm |
机械室 | 加热装置、调和风机、臭氧出口、超温保护器 |
控制面板 | 温度及臭氧浓度控制器、电源开关、照明开关、超温保护器、转台调速器 |
配电控制柜 | 总电源断路器、温度及臭氧浓度控制器、配电板、散热风机、超温保护器、臭氧发生器、臭氧传感器 |
加热系统 | 采用鳞片式发热管,PID微积分时间控制加热输出 |
臭氧发生系统 | 电晕放电式臭氧发生器,PID微积分时间控制臭氧发生量 |
臭氧浓度检测 | 欧洲进口臭氧浓度传感器组装的臭氧浓度检测仪 |
试验夹具 | 304#不锈钢转盘及橡胶试品静态及动态拉伸试件夹具 |
温度感测器 | PT100热敏电阻 |
风量循环系统 | 低噪音多翼离心风机,不锈钢蜗壳 |
电气控制系统 |
温度及臭氧浓度控制器 | 液晶显示触摸屏控制器,
分别控制温度及臭氧浓度。
|
程序容量及 功能 | 可使用的程序量:最大120组,1个程序可由1~99段次组合而成 可使用的记忆容量: 1200段 ,可重复执行命令:每一个命令可达999次,程序斜率设定可由时间轴来设定,程序间可设定联结使用,程序之制作采对谈式操作简单 具有编辑,清除,插入等功能,4组时间信号输出控制(可控制待测物ON/OFF动作) 具有9组PID参数设定,程序执行中具有跳段,保持功能,可显示曲线,资料获取;日期、时间调整功能;按键及画面锁定(LOCK)功能,可连接计算机使用 |
通讯 | RS-232通讯界面,可做为监控及遥控系统、记录试验资料 |
运行方式 | 程序方式 / 定值方式 |
设定方式 | 中/英文界面、触摸式输入 |
设定范围 | 最大温度范围上下限5℃,最大臭氧浓度上下10 ppm |
显示分辨率 | 温度:0.01℃;臭氧南浓度:0.1ppm ;时间: 1min; |
风机控制方式 | 控制器输出指令控制运行,按钮开关可自由开启或关闭 |
断电记忆功能 | 可设定断电恢复模式为:热起/冷起/停止 |
预约开机功能 | 可随意设定开机时间,打开电源后时间到机台自动运行 |
曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间;最大记录时间为60天(当采样周期为1.5min时) |
软件使用环境 | IBM PC兼容机,PⅡ以上CPU,128M以上存储器,简体中文Windows2000或简体中文 WindowsXP作业系统 |
安全保护装置 |
超温保护 | 试验箱内可调式极限超温保护 |
电源 | 漏电保护,超载及短路保护 |
风机 | 短路及过载保护 |
储存环境要求 | 设备环境温度应保持0℃~+35℃以内 |
安装场地要求 | 试验箱左右及后侧壁板距离墙壁不得小于800mm,正面距离墙壁距不得小于1000mm设备运输时,进入门口或通道、电梯等,是否能进入,以免影响贵司工程进度。 |
运输方式 | 整机运输 |
验收标准及第三方检定 |
1.验收标准:技术指标按双方签订之“技术协议书”规定的方法。 2.验收方法:在需方现场进行正式验收。 3.出厂前需方如需请第三方(由国家环境试验设备质量检测中心检定并出具有效期的检验报告)参与验收,其费用由需方承担。若第一次验收不合格,经供方改进后再一次进行验收时所产生费用由供方承担。 4.客户自行委托国家环境试验设备质量检测中心检定。 |