全国咨询热线
400-1816 567
QCH-S-42(A-C) QCH-S-80(A-C) QCH-S-100(A-C) QCH-S-150(A-C)
QCH-S-252(A-C) QCH-S-450(A-C)
产品型号:
外形尺寸:
温度范围:
升温时间:
用途描述:
140x185x145 150x193x153 150x195x160 160x220x185
175x212x197 190x227x221(cm)
型号 | QCH-S-42(A~C) | QCH-S-80(A~C) | QCH-S-100(A~C) | QCH-S-150(A~C) | QCH-S-252(A~C) | QCH-S-450(A~C) |
内部尺寸 | 40x35x30 | 50x40x40 | 50x45x45 | 60x50x50 | 70x60x60 | 80x75x75 |
外部尺寸 | 140x185x145 | 150x193x153 | 150x195x160 | 160x220x185 | 175x212x197 | 190x227x221 |
温度范围 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高温区:+60℃~+150℃;低温区:-10℃~-65℃) | |||||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35分钟 | |||||
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需55分钟 | |||||
温度恢复时间/转换时间 | ≤5min/≤5秒以内 | |||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.5%℃ | |||||
内外部材质 | 外箱为SUS304#不锈钢表面条纹处理或冷轧钢板烤漆处理(可选),内箱为SUS304#不锈钢 | |||||
保温材质 | 耐高温高密度硅酸铝纤维棉或PU发泡胶绝缘体材料 | |||||
系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | |||||
冷却系统 | 半封闭式双段压缩机(水冷式)/全封闭式双段压缩机(风冷式) | |||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | |||||
配件 | 观察窗(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | |||||
电源 | 380V 50/60HZ | |||||
重量(大约) | 700kg | 900kg | 1100kg | 1200kg | 1400kg | 1900kg |
控制器 | 韩国“TEMI”或日本“OYO”牌任选 | |||||
压缩机 | 法国“泰康”/德国“比泽尔” |
GB/T 2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2424.13-2002/IEC 60068-2-33:1971 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法温度变化试验导则
GB/T 2423.2-2008/IEC60068-2-2:2007 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/2423.22-2012/IEC 60068-2-14:2009 温度冲击试验
GJB150.5A-2009 温度冲击试验
GJB360B-2009 温度冲击试验
GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件